製品説明
掘削用のウォータースイベルアセンブリは、圧力シールされたボールベアリング、精密機械加工された合金鋼スピンドルでできています。 これは、ダイヤモンド コア ビットの内部にクーラント (通常は水) を導入しやすくするように設計されており、ビットを冷却し、穴あけ中に切りくずを取り除きます。
ウォータースイベル アセンブリは、主に地質調査で使用されます。 さまざまなネジと取り付けスタイルがあり、高圧水、クーラント、スラリーなどの供給に使用できます。世界中のお客様にさまざまなサイズと仕様のウォータースイベルを提供しており、さまざまなドリルロッドのさまざまなレデューサーで使用できます。 .

特徴と利点
* 高い穴あけ効率と長寿命
*掘削作業中の高圧に耐えることができます
*掘削時の漏れなし
*高品質の素材とスレッド処理、耐摩耗性で作られています
*コンパクトな構造と軽量
*スペアパーツは常に入手可能で、一般的なツールと簡単に連携できます。
掘削用25KGウォータースイベル
| コード | 商品名 | 数量 |
WS-01 | スイベル | 1 |
WS-02 | 圧縮ばね | 1 |
WS-03 | Oリング φ57x5.5 | 1 |
WS-04 | フェルトシール | 1 |
WS-05 | パッキングハウジング | 1 |
WS-06 | 延長スピンドル | 1 |
WS-07 | スピンドルナット | 1 |
WS-08 | ロックワッシャー | 1 |
WS-09 | ワッシャー | 1 |
WS-10 | リタイニングリング | 1 |
WS-11 | ベアリング 3210 | 1 |
WS-12 | スピンドル | 1 |
WS-13 | ベアリング 51211 | 1 |
WS-14 | ウォータースイベルボディ | 1 |
WS-15 | グリスフィッティング M6 | 1 |
WS-16 | アドプターサブ | 1 |
WS-17 | 25Kg ウォータースイベル アセンブリ | 1 |
XZQSU コンパクト プラスウォータースイベル
| コード | 商品名 | 数量 |
XZQSU-01 | スイベルキャップ | 1 |
XZQSU-02 | Oリング φ47.5x3.55 | 1 |
XZQSU-03 | 上部圧力リング | 1 |
XZQS -04 | フェルトシール | 4 |
XZQSU-05 | ダウンプレッシャーリング | 1 |
XZQSU-06 | スロット付きウェアスリーブ | 1 |
XZQSU-07 | パッキングケージ | 1 |
XZQSU-08 | ベアリング 3206A-2Z | 1 |
XZQSU-09 | 上部旋回体 | 1 |
XZQSU-10 | Oリング φ19x2.65 | 1 |
XZQSU-11 | スピンドル | 1 |
XZQSU-12 | ベアリング 51209 | 1 |
XZQSU-13 | 下部旋回体 | 1 |
XZQSU-14 | グリスフィッティング M6 | 1 |
XZQSU-15 | フェルトシール | 1 |
XZQSU-16 | コンパクトウォータースイベルアセンブリ | 1 |
XZCSUウォータースイベル
| コード | 商品名 | 数量 |
XZCSU-01 | サブ | 1 |
XZCSU-02 | リアルリング | 1 |
XZCSU-03 | スピンドル | 1 |
XZCS -04 | フェルトシール | 4 |
XZCSU-05 | 組み合わせワッシャー | 1 |
XZCSU-06 | ジョイント | 1 |
XZCSU-07 | プラグ | 1 |
XZCSU-08 | ベアリング 61908 | 1 |
XZCSU-09 | スペースリング | 1 |
XZCSU-10 | リタイニングリング | 1 |
XZCSU-11 | Oリング φ35.5x2.65 | 1 |
XZCSU-12 | ウォータースイベルボディ | 1 |
XZCSU-13 | Oリング φ60x2.65 | 1 |
XZCSU-14 | アドプターサブ | 1 |
XZCSU-15 | ウォータースイベル アセンブリ | 1 |
人気ラベル: ウォータースイベルアセンブリ、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、購入、価格、ベスト、販売用, 直角ドリル, ロータリーハンマー, 水ウェルドリルアクセサリー, プロの掘削アクセサリー, マイニング掘削アクセサリー, 産業用掘削アクセサリー










